產品中心
聯系我們
全國服務熱線:400-8282-765
技術咨詢:13952462390
型號: | HAG-HP20A-41 |
規格: | P3380-20C-5.5Y |
電源: | 三相380V |
電熱功率: | 20KW(熱功率越大升溫速度越快) |
風機功率: | 5.5KW |
風量(50HZ): | 7m3/min |
風壓(50HZ): | 42Kpa(全壓) |
進風溫度: | 常溫 |
出風溫度: | 常溫~350℃ |
進風口徑: | 過濾器進風 |
出風口徑: | φ133mm(可根據需求定制) |
長寬高(mm): | 1200*500*660 |
重量: | 120kg |
噪音(50HZ): | 76db |
使用環境: | 周圍環境溫度0-40℃, 濕度范圍:RH80%以下(無霜) |
產品功能: | 高溫熱風、熱風生發、環保熱源、350℃高溫熱風 |
型號 | HAG-HP3A-11 | HAG-HP5A-21 | HAG-HP7.5A-22 | HAG-HP10A-31 | HAG-HP10A-31 | HAG-HP15-32 | |||||||||
標準型/通用型/循環型 | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | |||||||||
電源50Hz | 單相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |||||||||
電熱功率 | 3KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | 15KW | |||||||||
進風溫度 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | |||||||||
出風溫度 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | |||||||||
型號 | HAG-HP20A-41 | HAG-HP25A-42 | HAG-HP30A-43 | HAG-HP35A-44 | HAG-HP45A-45 | HAG-HP60A-55 | |||||||||
標準型/通用型/循環型 | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R | S/P/R |
S/P/R |
|||||||||
電源50Hz | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |||||||||
電熱功率 | 10 KW×2 | 12.5 KW×2 | 15 KW×2 | 17.5 KW×2 | 22.5 KW×2 | 30 KW×2 | |||||||||
進風溫度 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | 常溫~230 | |||||||||
出風溫度 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | 常溫~350 | |||||||||
風機大小根據需求配訂(見下表/漩渦氣泵) | |||||||||||||||
漩 渦 氣 泵 參 數 (請挑選需要的型號) | |||||||||||||||
型號 | XGB-1 | XGB-2 | XGB-3 | XGB-4 | XGB-6 | XGB-14 | XGB-5 | XGB-7 | XGB-9 | XGB-11 | |||||
大流量 (m3/h)) |
70 | 80 | 120 | 350 | 390 | 500 | 320 | 250 | 200 | 145 | |||||
大壓力(kpa) | 12 | 16 | 35 | 42 | 45 | 32 | 300 | 27 | 20 | ||||||
正常工作壓力 (KPa) |
<9 | <10 | <22 | <28 | <31 | <20 | <18 | <13 | <12 | ||||||
真 空 度 |
電壓 | 1ф×220V 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | 3ф×380V | |||||
功率 | 750W | 1.1 kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | ||||||
型號 | AOB7122 | AOB7132 | Y112M-2 | Y132S-2 | Y132L-2 | Y110L-2 | Y90L-2 | Y90S-2 | AOB7132 | ||||||
管徑(mm) | 2×25 | 50 | 50 | G2 ½ | 75 | G3 | G2 ½ | G2 | G2 | 50 | |||||
重量(kg) | 21 | 21 | 73 | 115 | 118 | 55 | 40 | 36 | 22 | ||||||
大尺寸(mm) | 長 | 324 | 340 | 462 | 518 | 520 | 442 | 370 | 345 | 318 | |||||
寬 | 315 | 270 | 435 | 496 | 505 | 414 | 388 | 356 | 324 | ||||||
高 | 308 | 319 | 453 | 530 | 550 | 442 | 409 | 393 | 347 |
相關產品 / Related Products